Приложение № 2
РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных районов
Наименование должностей | Размеры должностных окладов, рублей | |||
Численность населения, тыс. человек | ||||
свыше 35 | свыше 25 до 35 | свыше 15 до 25 | до 15 | |
Глава муниципального образования | 10537 | 10019 | 9795 | 9548 |
Председатель представительного органа | 10537 | 10019 | 9795 | 9548 |
Заместитель председателя представительного органа, председатель контрольного органа | 7688 | 7311 | 7111 | 7111 |
Председатель постоянной комиссии представительного органа | 5699 | 5052 | 4675 | 4675 |
Депутат представительного органа | 2955 | 2568 | 2237 | 2237 |
Приложение № 4
РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, городских поселений
Наименование должностей | Размеры должностных окладов, рублей | ||||
Численность населения, тыс. человек | |||||
свыше 20 | свыше 10 до 20 | свыше 5 до 10 | свыше 2 до 5 | до 2 | |
Глава муниципального образования | 7123 | 6664 | 5204 | 4709 | 4228 |
Председатель представительного органа муниципального образования | 7123 | 6664 | 5204 | 4709 | 4228 |
РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, сельских поселений
Наименование должностей | Размеры должностных окладов, рублей | ||||
Численность населения, тыс. человек | |||||
свыше 5 | свыше 2 до 5 | свыше 1 до 2 | свыше 0,5 до 1 | до 0,5 | |
Глава муниципального образования | 5204 | 4709 | 4228 | 3897 | 3757 |